![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Lemora & Minaltra | Adma |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 25 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:48 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
![](/logotipas/1c33b847.jpg) | | ![](/logotipas/b159c15e.jpg) |
Lemora & Minaltra | vs | Adma |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 5 | 3 | 1 | 75,00% | 46 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 5 | 4 | 0 | 100,00% | 135 |
|
Vytautas Bunikisvid. 17,33 / 3 rungt.![Vytautas Bunikis](/zaidejas/9d6263db.jpg) | Naudingumas1827 | Justas Draudvilavid. 31,00 / 3 rungt.![Justas Draudvila](/zaidejas/daffaab0.jpg) |
Vytautas Bunikisvid. 16,33 / 3 rungt.![Vytautas Bunikis](/zaidejas/9d6263db.jpg) | Rezultatyvumas1425 | Justas Draudvilavid. 24,33 / 3 rungt.![Justas Draudvila](/zaidejas/daffaab0.jpg) |
Vytautas Bunikisvid. 8,33 / 3 rungt.![Vytautas Bunikis](/zaidejas/9d6263db.jpg) | Atkovoti kamuoliai817 | Matas Puotkalisvid. 17,00 / 1 rungt.![Matas Puotkalis](/zaidejas/dfff25a5.jpg) |
Eimantas Aukštikalnisvid. 6,00 / 2 rungt.![Eimantas Aukštikalnis](/zaidejas/61094c86.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai56 | Ernestas Puzarasvid. 6,00 / 4 rungt.![Ernestas Puzaras](/web_img/site/noplayerphoto.jpg) |
Lukas Damušisvid. 2,50 / 2 rungt.![Lukas Damušis](/zaidejas/afc69f84.jpg) | Perimti kamuoliai43 | Justas Draudvilavid. 3,67 / 3 rungt.![Justas Draudvila](/zaidejas/daffaab0.jpg) |
(vid. 0,67 / 3 rungt.)Lukas Palivanas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Matas Stankūnas | Blokuoti metimai11 | Arūnas Kalnutis(vid. 1,67 / 3 rungt.)Tadas Ambraziejus(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
(vid. 3,25 / 4 rungt.)Linas Macijauskas(vid. 3,00 / 4 rungt.)Paulius Balčiūnas(vid. 1,67 / 3 rungt.)Vytautas Bunikis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Lukas Damušis | Išprovokuotos pražangos26 | Tadas Ambraziejusvid. 5,00 / 3 rungt.![Tadas Ambraziejus](/zaidejas/9a66bc37.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu