| Hidraulinės sistemos | BC „Rhino“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 1 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 35 | 9 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 32 | 1 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:51 | 00:32 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Hidraulinės sistemos | vs | BC „Rhino“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 4 | 1 | 2 | 33,33% | -36 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 4 | 0 | 3 | 0,00% | -97 |
|
Marius Petrauskasvid. 14,00 / 2 rungt. | Naudingumas1717 | Tavon DiPalmavid. 27,67 / 3 rungt. |
(vid. 12,50 / 2 rungt.)Marius Petrauskas(vid. 10,50 / 2 rungt.)Dmitrij Koblinec | Rezultatyvumas1526 | Vytautas Kamarūnasvid. 16,33 / 3 rungt. |
Saulius Klimkevičiusvid. 6,50 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai106 | Tavon DiPalmavid. 7,33 / 3 rungt. |
(vid. 2,00 / 4 rungt.)Marius Markevičius(vid. 3,00 / 2 rungt.)Marius Petrauskas | Rezultatyvūs perdavimai22 | Vytautas Kamarūnasvid. 4,00 / 3 rungt. |
Marius Petrauskasvid. 2,00 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Ignas Andriuškevičius(vid. 3,00 / 1 rungt.)Vytautas Kamarūnas(vid. 3,00 / 3 rungt.) |
(vid. 0,25 / 4 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 0,75 / 4 rungt.)Ramūnas Račas(vid. 1,25 / 4 rungt.)Vytautas Peseckis | Blokuoti metimai11 | Ignas Andriuškevičius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Paulius Gumbrys(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
(vid. 5,25 / 4 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 2,00 / 4 rungt.)Saulius Klimkevičius(vid. 5,00 / 4 rungt.)Marius Markevičius(vid. 3,50 / 2 rungt.)Marius Petrauskas | Išprovokuotos pražangos39 | Vytautas Kamarūnasvid. 5,33 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu