13Karolis Jankus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 17 iš 318 | vid. 22,43 |
| Pelnyti taškai: | 22 iš 305 | vid. 18,36 |
| Bendras taiklumas: | 40 iš 305 | 50,97% (157/308) |
| Baudų metimų taiklumas: | 76 iš 267 | 67,83% (78/115) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 107 iš 302 | 50,43% (58/115) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 142 iš 277 | 26,92% (21/78) |
| Atkovoti kamuoliai: | 47 iš 314 | vid. 8,00 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 17 iš 303 | vid. 4,86 |
| Perimti kamuoliai: | 66 iš 289 | vid. 1,50 |
| Blokuoti metimai: | 70-72 iš 172 | vid. 0,36 |
| Išprovokuotos pražangos: | 3 iš 300 | vid. 6,50 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu