Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 79-81 iš 343 | vid. 12,00 |
Pelnyti taškai: | 52-54 iš 307 | vid. 13,50 |
Bendras taiklumas: | 30 iš 307 | 53,33% (32/60) |
Baudų metimų taiklumas: | 78 iš 166 | 58,82% (10/17) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 65 iš 302 | 52,38% (22/42) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 169-172 iš 333 | vid. 4,25 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 203-218 iš 268 | vid. 0,75 |
Perimti kamuoliai: | 120-129 iš 268 | vid. 1,25 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 93-97 iš 277 | vid. 2,50 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau