Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 115 iš 727 | vid. 15,82 |
Pelnyti taškai: | 275-276 iš 703 | vid. 9,24 |
Bendras taiklumas: | 127 iš 703 | 49,13% (85/173) |
Baudų metimų taiklumas: | 275 iš 575 | 59,09% (13/22) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 214 iš 707 | 48,65% (72/148) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 46 iš 721 | vid. 9,71 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 486-487 iš 689 | vid. 0,88 |
Perimti kamuoliai: | 457 iš 682 | vid. 0,88 |
Blokuoti metimai: | 58-59 iš 367 | vid. 0,88 |
Išprovokuotos pražangos: | 399-401 iš 682 | vid. 1,41 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau