Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 180 iš 863 | vid. 13,28 |
Pelnyti taškai: | 126 iš 827 | vid. 13,89 |
Bendras taiklumas: | 428 iš 828 | 40,26% (124/308) |
Baudų metimų taiklumas: | 310 iš 700 | 59,26% (32/54) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 279 iš 832 | 48,74% (58/119) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 310 iš 669 | 25,19% (34/135) |
Atkovoti kamuoliai: | 297-301 iš 858 | vid. 5,11 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 36 iš 794 | vid. 4,22 |
Perimti kamuoliai: | 379-382 iš 807 | vid. 1,17 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 230-231 iš 811 | vid. 2,44 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau