12Simonas Jonkus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 179 iš 424 | vid. 8,17 |
Pelnyti taškai: | 213 iš 374 | vid. 6,50 |
Bendras taiklumas: | 211 iš 376 | 38,33% (23/60) |
Baudų metimų taiklumas: | 95 iš 233 | 57,14% (8/14) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 232 iš 378 | 38,89% (14/36) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 214-215 iš 257 | 10,00% (1/10) |
Atkovoti kamuoliai: | 152 iš 412 | vid. 5,67 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 286-290 iš 337 | vid. 0,67 |
Perimti kamuoliai: | 53 iš 345 | vid. 2,50 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
Išprovokuotos pražangos: | 103-105 iš 349 | vid. 2,83 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu