1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Komanda X | 21 | 13 (34) | 28 (62) | 15 (77) |
Elektrėnai | 13 | 14 (27) | 17 (44) | 30 (74) |
Komanda X | Elektrėnai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 22 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 34 |
Taškai antru bandymu: | 13 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 33 | 29 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 37:33 | 02:14 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
![]() | ![]() |
Komanda X | vs | Elektrėnai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė O pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Ernestas Kalinskasvid. 16,00 / 18 rungt.![]() | Naudingumas2419 | Egidijus Jarašiusvid. 4,90 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ernestas Kalinskasvid. 10,06 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvumas1820 | Artūras Paškevičiusvid. 13,56 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ernestas Kalinskasvid. 8,78 / 18 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1212 | Rytis Kijanskasvid. 7,83 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Raimondas Gudžiūnasvid. 2,95 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai55 | Egidijus Jarašiusvid. 1,60 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Gumbaravičiusvid. 1,50 / 16 rungt.![]() | Perimti kamuoliai45 | Artūras Paškevičiusvid. 1,94 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Gumbaravičiusvid. 0,19 / 16 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Rytis Kijanskasvid. 1,42 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ernestas Kalinskasvid. 5,33 / 18 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos35 | Lukas Jurkevičiusvid. 5,00 / 18 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau