| Plastena | Kauno technologijos universitetas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 11 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 9 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 14 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 34:23 | 02:59 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
| | |
Plastena | vs | Kauno technologijos universitetas |
---|
Dainius Mišeikisvid. 13,36 / 14 rungt. | Naudingumas2629 | Vytautas Pliaugavid. 19,45 / 20 rungt. |
Liudas Kurtinaitisvid. 21,39 / 23 rungt. | Rezultatyvumas2533 | Vytautas Pliaugavid. 19,55 / 20 rungt. |
Dominykas Bertulisvid. 9,36 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai148 | Vytautas Pliaugavid. 3,70 / 20 rungt. |
(vid. 3,48 / 23 rungt.)Liudas Kurtinaitis(vid. 1,83 / 18 rungt.)Vytautas Miknevičius(vid. 1,14 / 14 rungt.)Dainius Mišeikis(vid. 0,86 / 14 rungt.)Dominykas Bertulis | Rezultatyvūs perdavimai14 | Vytautas Pliaugavid. 4,75 / 20 rungt. |
Tadas Kiupelisvid. 1,93 / 15 rungt. | Perimti kamuoliai24 | Kęstutis Baltakysvid. 2,15 / 20 rungt. |
Dainius Mišeikisvid. 1,14 / 14 rungt. | Blokuoti metimai21 | Darius Čiužasvid. 0,53 / 15 rungt. |
Liudas Kurtinaitisvid. 5,91 / 23 rungt. | Išprovokuotos pražangos78 | Vytautas Pliaugavid. 3,40 / 20 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Plastena | vs | Kauno technologijos universitetas |
---|
Paulius Balčiūnas, Deimantas Baltrušis, Egidijus Bušeika, Mindaugas Deinis, Kęstas Kaziukaitis, Nerijus Raulynaitis, Aivaras Urbanavičius, Gytis Užpalis, Gintautas Vasiliauskas, Gintaras Žumbakys | Laurynas Andriuškevičius, Vytautas Barkauskas, Gediminas Guzelis, Tomas Kivaras, Paulius Kozlovas, Mantas Lapinskas, Tadas Prasauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu