1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KA „Žalgiris“ ‒ 1 | 16 | 17 (33) | 16 (49) | 27 (76) |
GZP | 23 | 17 (40) | 32 (72) | 36 (108) |
KA „Žalgiris“ ‒ 1 | GZP | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 23 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 29 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 41 | 28 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 32 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 03:52 | 34:50 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
KA „Žalgiris“ ‒ 1 | vs | GZP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Pijus Antanas Olekasvid. 13,00 / 1 rungt.![]() | Naudingumas1343 | Mantas Stankusvid. 43,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Arminas Arlauskisvid. 19,00 / 1 rungt.![]() | Rezultatyvumas1932 | Artem Saninvid. 32,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Domas Čepaitisvid. 7,00 / 1 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai712 | Artem Saninvid. 12,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Šnipasvid. 4,00 / 1 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai49 | Kasparas Latkauskasvid. 9,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Šnipasvid. 2,00 / 1 rungt.![]() | Perimti kamuoliai27 | Mantas Stankusvid. 7,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Patrikas Laužackasvid. 1,00 / 1 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Mantas Stankusvid. 1,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Arminas Arlauskisvid. 2,00 / 1 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos211 | Mantas Stankusvid. 11,00 / 1 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau