| SK „Mattas“ | BC „Straight“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 31 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 16 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 26 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 36 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:53 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
SK „Mattas“ | vs | BC „Straight“ |
---|
Povilas Balčiūnasvid. 28,00 / 18 rungt. | Naudingumas3234 | Donatas Truncėvid. 16,20 / 20 rungt. |
Povilas Balčiūnasvid. 23,83 / 18 rungt. | Rezultatyvumas3332 | Donatas Truncėvid. 15,70 / 20 rungt. |
Justinas Pociusvid. 5,11 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai913 | Donatas Truncėvid. 7,25 / 20 rungt. |
Vilmantas Vainauskasvid. 5,00 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai95 | Ernestas Arbačiauskasvid. 3,73 / 22 rungt. |
(vid. 2,67 / 18 rungt.)Kęstutis Dimitrijevas(vid. 2,44 / 9 rungt.)Vilmantas Vainauskas(vid. 3,72 / 18 rungt.)Justinas Pocius | Perimti kamuoliai36 | Arūnas Eitutisvid. 3,36 / 14 rungt. |
(vid. 1,83 / 18 rungt.)Povilas Balčiūnas(vid. 0,64 / 14 rungt.)Arūnas Rožė | Blokuoti metimai1 | |
(vid. 2,72 / 18 rungt.)Povilas Balčiūnas(vid. 3,94 / 18 rungt.)Justinas Pocius | Išprovokuotos pražangos34 | Donatas Truncė(vid. 1,60 / 20 rungt.)Nerijus Moisas(vid. 2,11 / 19 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
SK „Mattas“ | vs | BC „Straight“ |
---|
Eimantas Daunora, Matas Dervinskas, Klaidas Jankaitis, Edvardas Jašinskas, Šarūnas Kenstavičius, Paulius Lekečinskas, Gediminas Vasiliauskas | Adomas Gendvilas, Lukas Grėbliūnas, Auktumas Jakas, Simanas Karalius, Tomas Laucevičius, Gediminas Navickas, Gintautas Petraitis, Edvinas Rinkevičius, Mindaugas Vitkauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu