| Košmaras | KK „Alfa būrys“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 17 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:11 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Košmaras | vs | KK „Alfa būrys“ |
---|
Vidmantas Simaitisvid. 15,67 / 3 rungt. | Naudingumas2029 | Mantas Čipasvid. 36,00 / 2 rungt. |
Dainius Labašauskasvid. 15,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1721 | Mantas Čipasvid. 24,00 / 2 rungt. |
Justinas Virbickasvid. 8,50 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai1521 | Aurimas Duobavid. 11,33 / 3 rungt. |
Laurynas Stankevičiusvid. 4,00 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai76 | Mantas Čipasvid. 4,50 / 2 rungt. |
Laurynas Stankevičiusvid. 2,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai31 | Arnoldas Žukauskas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Mantas Čipas(vid. 2,00 / 2 rungt.) |
Dainius Labašauskasvid. 0,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai12 | Jomantas Eibukasvid. 0,67 / 3 rungt. |
(vid. 3,50 / 4 rungt.)Dainius Labašauskas(vid. 2,50 / 4 rungt.)Justinas Virbickas | Išprovokuotos pražangos46 | Mantas Čipasvid. 6,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Košmaras | vs | KK „Alfa būrys“ |
---|
Darius Eidukynas, Petras Kuzminskas, Dominykas Pabarčius, Valdas Šlipaitis, Augustinas Strazdauskas, Laurynas Švaikauskas | Edgaras Baukys, Marius Cechonas, Arnas Jasinskas, Mindaugas Lukonaitis, Bronius Minelga, Rokas Puplėsis, Vytautas Šoblinskas, Martynas Stonkus, Justinas Vaisiūnas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu