1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kautech | 40 | 36 (76) | 34 (110) | 29 (139) |
LBA akademija | 13 | 13 (26) | 13 (39) | 19 (58) |
Kautech | LBA akademija | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 38 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 52 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 25 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 66 | 9 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 81 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:50 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
![]() | ![]() |
Kautech | vs | LBA akademija | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Benius Urbonavičiusvid. 45,00 / 1 rungt.![]() | Naudingumas4514 | Davit Papidzevid. 14,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Robertas Balčiusvid. 30,00 / 1 rungt.![]() | Rezultatyvumas3016 | Davit Papidzevid. 16,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Benius Urbonavičiusvid. 17,00 / 1 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1714 | Davit Papidzevid. 14,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kostas Damijonaitisvid. 13,00 / 1 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai135 | Davit Dzidzigurivid. 5,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kostas Damijonaitisvid. 4,00 / 1 rungt.![]() | Perimti kamuoliai44 | Davit Dzidzigurivid. 4,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Benius Urbonavičiusvid. 10,00 / 1 rungt.![]() | Blokuoti metimai10 | |||||||||||||||||||||
(vid. 4,00 / 1 rungt.)Kostas Damijonaitis(vid. 4,00 / 1 rungt.)Benius Urbonavičius | Išprovokuotos pražangos43 | Davit Dzidzigurivid. 3,00 / 1 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau