1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Telia | 25 | 13 (38) | 20 (58) | 32 (90) |
BC „Rhino“ | 13 | 23 (36) | 24 (60) | 12 (72) |
Telia | BC „Rhino“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 29 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 8 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 46 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 33:21 | 03:35 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
![]() | ![]() |
Telia | vs | BC „Rhino“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) H pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Karolis Timofejevasvid. 53,00 / 3 rungt.![]() | Naudingumas5218 | Tomas Juozėnasvid. 6,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Timofejevasvid. 53,67 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvumas4915 | Darius Didžiūnasvid. 12,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Valius Fominasvid. 8,00 / 2 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai108 | Šarūnas Virbalas(vid. 5,00 / 3 rungt.)Tomas Juozėnas(vid. 3,67 / 3 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Valius Fominasvid. 7,00 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai66 | Šarūnas Virbalasvid. 4,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Timofejevasvid. 4,33 / 3 rungt.![]() | Perimti kamuoliai42 | Andrius Čekavičiusvid. 1,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Timofejevasvid. 6,67 / 3 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos83 | Šarūnas Virbalasvid. 4,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai1 | Edvardas Vaitkevičiusvid. 0,33 / 3 rungt.![]() |
Telia | vs | BC „Rhino“ | |
---|---|---|---|
Vytautas Kereišius, Gintaras Petrauskas | Albertas Duoba |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau