Elinta Sport: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Elinta Sport | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 2 | | | |
Pergalės | 0 | | | |
Pralaimėjimai | 2 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 30,00 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 57,50 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 100,50 | | | |
Bendras taiklumas | 29,95% (56/187) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 37,50% (12/32) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 28,39% (44/155) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 31,87% (29/91) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 23,44% (15/64) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 45,50 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 11,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 6,50 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 0,50 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,00 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 19,50 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 20,50 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu