Lietuvos sporto universitetas: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Lietuvos sporto universitetas | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 14 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 13 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 7,14% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 62,80 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 76,71 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 101,43 | | | |
| Bendras taiklumas | 40,29% (593/1472) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 65,15% (157/241) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 35,42% (436/1231) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 43,21% (315/729) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 24,10% (121/502) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 43,80 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 10,93 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,13 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,07 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 16,07 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 21,53 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,33 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu