Reunion: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Reunion | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 19 | | | |
| Pergalės | 14 | | | |
| Pralaimėjimai | 5 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 73,68% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 116,37 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 98,53 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 87,68 | | | |
| Bendras taiklumas | 46,89% (874/1864) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 67,18% (174/259) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 43,61% (700/1605) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 56,22% (402/715) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 33,48% (298/890) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 51,89 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 20,32 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 9,16 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,16 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,47 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 14,16 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 13,53 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,21 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu