18Ignas Jasiulis: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 108 iš 307 | vid. 11,90 |
| Pelnyti taškai: | 74 iš 291 | vid. 13,20 |
| Bendras taiklumas: | 55 iš 291 | 50,37% (68/135) |
| Baudų metimų taiklumas: | 67 iš 206 | 66,67% (16/24) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 103 iš 286 | 51,28% (40/78) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 41 iš 246 | 36,36% (12/33) |
| Atkovoti kamuoliai: | 204-205 iš 304 | vid. 3,40 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 103 iš 282 | vid. 2,20 |
| Perimti kamuoliai: | 57-59 iš 259 | vid. 1,50 |
| Blokuoti metimai: | 61-64 iš 111 | vid. 0,40 |
| Išprovokuotos pražangos: | 103-105 iš 280 | vid. 2,30 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu