10Donatas Vaičeliūnas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 378 iš 466 | vid. 1,85 |
| Pelnyti taškai: | 408 iš 455 | vid. 2,00 |
| Bendras taiklumas: | 369 iš 455 | 31,71% (13/41) |
| Baudų metimų taiklumas: | 343 iš 352 | 18,18% (2/11) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 324 iš 445 | 37,50% (9/24) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 83 iš 394 | 33,33% (2/6) |
| Atkovoti kamuoliai: | 388-389 iš 463 | vid. 2,08 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 291 iš 447 | vid. 1,00 |
| Perimti kamuoliai: | 347-350 iš 434 | vid. 0,54 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 270 iš 432 | vid. 1,15 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu