Kauno švara: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Kauno švara | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 9 | | | |
| Pergalės | 4 | | | |
| Pralaimėjimai | 5 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 44,44% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 107,67 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 89,89 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 82,78 | | | |
| Bendras taiklumas | 44,54% (379/851) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 60,17% (71/118) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 42,02% (308/733) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 49,34% (186/377) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 34,27% (122/356) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 49,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 22,67 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 11,11 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,78 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,56 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 16,67 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 13,78 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,22 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu