BC „RIO“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „RIO“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 19 | | | |
| Pergalės | 11 | | | |
| Pralaimėjimai | 8 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 57,89% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 95,05 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 83,37 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 82,74 | | | |
| Bendras taiklumas | 45,33% (821/1811) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 58,79% (204/347) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 42,14% (617/1464) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 51,87% (471/908) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 26,26% (146/556) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 51,74 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 17,11 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 9,79 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,26 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 17,58 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 16,11 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,21 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu