18Andrius Grabauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 279 iš 530 | vid. 6,82 |
Pelnyti taškai: | 253-254 iš 497 | vid. 7,45 |
Bendras taiklumas: | 436 iš 498 | 27,27% (36/132) |
Baudų metimų taiklumas: | 349 iš 405 | 36,36% (4/11) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 413 iš 493 | 32,14% (18/56) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 260 iš 434 | 21,54% (14/65) |
Atkovoti kamuoliai: | 131 iš 521 | vid. 6,82 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 241 iš 494 | vid. 1,64 |
Perimti kamuoliai: | 199 iš 477 | vid. 1,27 |
Blokuoti metimai: | 163-165 iš 271 | vid. 0,27 |
Išprovokuotos pražangos: | 308-309 iš 478 | vid. 1,18 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu