Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 259 iš 361 | vid. 3,91 |
Pelnyti taškai: | 260 iš 350 | vid. 4,73 |
Bendras taiklumas: | 268 iš 350 | 31,76% (27/85) |
Baudų metimų taiklumas: | 257 iš 267 | 21,43% (3/14) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 269 iš 346 | 35,38% (23/65) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 256 iš 316 | 16,67% (1/6) |
Atkovoti kamuoliai: | 115-116 iš 359 | vid. 6,27 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 238-239 iš 345 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 332-333 iš 337 | vid. 0,18 |
Blokuoti metimai: | 152-157 iš 187 | vid. 0,18 |
Išprovokuotos pražangos: | 226-227 iš 340 | vid. 1,09 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau