9Simonas Kairys: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 417 iš 690 | vid. 4,06 |
Pelnyti taškai: | 192-194 iš 640 | vid. 10,38 |
Bendras taiklumas: | 455 iš 641 | 35,14% (91/259) |
Baudų metimų taiklumas: | 401 iš 531 | 43,86% (25/57) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 488 iš 646 | 35,63% (57/160) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 317 iš 511 | 21,43% (9/42) |
Atkovoti kamuoliai: | 210 iš 681 | vid. 5,56 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 270-272 iš 619 | vid. 1,50 |
Perimti kamuoliai: | 311 iš 629 | vid. 1,13 |
Blokuoti metimai: | 255-261 iš 337 | vid. 0,19 |
Išprovokuotos pražangos: | 145-146 iš 637 | vid. 2,81 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu