Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 670 iš 690 | vid. -1,45 |
Pelnyti taškai: | 581 iš 640 | vid. 1,73 |
Bendras taiklumas: | 605 iš 641 | 23,26% (10/43) |
Baudų metimų taiklumas: | 493 iš 531 | 28,57% (2/7) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 582 iš 646 | 26,92% (7/26) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 466-467 iš 511 | 10,00% (1/10) |
Atkovoti kamuoliai: | 633-634 iš 681 | vid. 1,18 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 572-573 iš 619 | vid. 0,36 |
Perimti kamuoliai: | 481-483 iš 629 | vid. 0,64 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 526-527 iš 637 | vid. 0,64 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau