| ASU | BC „Ambi“ & Alaina |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 50 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 15 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 16 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 14 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:10 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
| | |
ASU | vs | BC „Ambi“ & Alaina |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 6 | 4 | 9 | 30,77% | 0 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) M pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 6 | 6 | 8 | 42,86% | -146 |
|
Arnas Bulysvid. 17,25 / 12 rungt. | Naudingumas2120 | Julius Povilaitisvid. 9,14 / 14 rungt. |
Vaidotas Levanauskasvid. 17,63 / 8 rungt. | Rezultatyvumas2117 | Vytautas Čypasvid. 15,73 / 15 rungt. |
Giedrius Šreiberisvid. 9,13 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai916 | Remigijus Snieškusvid. 8,47 / 15 rungt. |
Vaidotas Levanauskasvid. 3,63 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai63 | Julius Povilaitis(vid. 3,07 / 14 rungt.)Gediminas Jakelis(vid. 2,00 / 6 rungt.) |
Arnas Bulysvid. 1,92 / 12 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Julius Povilaitisvid. 1,93 / 14 rungt. |
Giedrius Šreiberisvid. 1,63 / 8 rungt. | Blokuoti metimai21 | Tomas Andrijonas(vid. 0,33 / 12 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 0,57 / 14 rungt.)Gediminas Jakelis(vid. 0,33 / 6 rungt.) |
(vid. 2,75 / 8 rungt.)Vaidotas Levanauskas(vid. 1,00 / 11 rungt.)Edgaras Surkys | Išprovokuotos pražangos45 | Julius Povilaitisvid. 3,57 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
ASU | vs | BC „Ambi“ & Alaina |
---|
Skirmantas Kadziauskas, Vygantas Narkus, Edgaras Paščiukas, Nerijus Sidabras, Gytis Šiušė, Marius Trumpickas, Donatas Truncė, Donatas Turčinskas, Evaldas Vaitkus, Erikas Žirlys | Vytautas Jakelis, Rytis Jasulevičius, Mindaugas Kulys, Evaldas Šilingis, Tomas Tamaliūnas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu