| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
Kauno Rami | 26 | 19 (45) | 18 (63) | 20 (83) |
UNO | 20 | 15 (35) | 29 (64) | 16 (80) |
| Kauno Rami | UNO |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 1 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 29 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 30:44 | 05:29 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 17 |
| | |
Kauno Rami | vs | UNO |
---|
Gytis Vyšniauskasvid. 19,50 / 4 rungt. | Naudingumas2123 | Raimundas Gudynasvid. 14,60 / 5 rungt. |
Tomas Vyšniauskasvid. 12,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2122 | Raimundas Gudynasvid. 13,00 / 5 rungt. |
Daumantas Blužasvid. 7,20 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai610 | Rytis Kybartasvid. 8,33 / 3 rungt. |
(vid. 2,25 / 4 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 3,00 / 4 rungt.)Tomas Vyšniauskas | Rezultatyvūs perdavimai46 | Andrius Olberkisvid. 3,33 / 3 rungt. |
Laurynas Varnasvid. 2,50 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Andrius Okulič-Kazarinasvid. 1,40 / 5 rungt. |
Emilis Mackevičiusvid. 0,67 / 3 rungt. | Blokuoti metimai12 | Rytis Kybartasvid. 2,00 / 3 rungt. |
Gytis Vyšniauskasvid. 7,75 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos75 | Virgilijus Želvysvid. 3,40 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu