KM Steel Service: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| KM Steel Service | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 19 | | | |
Pergalės | 9 | | | |
Pralaimėjimai | 10 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 47,37% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 84,68 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 72,42 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 70,58 | | | |
Bendras taiklumas | 40,51% (679/1676) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 50,32% (159/316) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 38,24% (520/1360) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 45,07% (343/761) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 29,55% (177/599) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 48,68 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 19,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 7,68 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 2,58 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,42 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 14,32 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 15,00 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,16 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu