KAUNO TILTAI | vs | PUSKARININKIŲ MOKYKLA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 5 | 3 | 62,50% | 11 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "D" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 6 | 2 | 5 | 28,57% | -69 |
|
Mindaugas Mažeikavid. 21,22 / 23 rungt. | Naudingumas2515 | Andrius Grigaravičiusvid. 8,77 / 13 rungt. |
Mindaugas Mažeikavid. 25,04 / 23 rungt. | Rezultatyvumas3011 | Marius Zapalis(vid. 12,73 / 11 rungt.)Donatas Marcinkevičius(vid. 13,69 / 16 rungt.) |
Modestas Urbonavičiusvid. 8,21 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai1510 | Andrius Grigaravičius(vid. 7,69 / 13 rungt.)Mindaugas Juotkus(vid. 12,93 / 15 rungt.) |
Andrius Zakarkavid. 0,48 / 21 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai23 | Vilmantas Maselskas(vid. 2,92 / 13 rungt.)Giedrius Paškevičius(vid. 2,00 / 14 rungt.) |
Mindaugas Mažeikavid. 3,43 / 23 rungt. | Perimti kamuoliai64 | Mindaugas Juotkusvid. 1,80 / 15 rungt. |
Modestas Urbonavičiusvid. 1,68 / 19 rungt. | Blokuoti metimai71 | Mindaugas Juotkusvid. 0,73 / 15 rungt. |
Modestas Urbonavičiusvid. 3,53 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos34 | Vilmantas Maselskasvid. 3,15 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu