| Advokatų kontora „Konsus“ | BC „Gazuotas pienas“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 26 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 54 | 40 |
Taškai antru bandymu: | 14 | 12 |
Taškai greitomis atakomis: | 24 | 22 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 32 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:28 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
| | |
Advokatų kontora „Konsus“ | vs | BC „Gazuotas pienas“ |
---|
Deividas Stankevičiusvid. 9,57 / 7 rungt. | Naudingumas2933 | Mantas Stankevičiusvid. 24,80 / 5 rungt. |
Mantas Lukminasvid. 15,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2218 | Mantas Stankevičiusvid. 18,20 / 5 rungt. |
Algirdas Janonisvid. 10,20 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai1111 | Mantas Stankevičiusvid. 8,40 / 5 rungt. |
Deividas Stankevičiusvid. 3,71 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai94 | Mantas Stankevičius(vid. 3,00 / 5 rungt.)Tomas Skardžius(vid. 7,00 / 2 rungt.) |
Deividas Stankevičiusvid. 2,29 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Mantas Stankevičiusvid. 1,00 / 5 rungt. |
Algirdas Janonisvid. 1,20 / 5 rungt. | Blokuoti metimai31 | Juozas Kajokas(vid. 0,50 / 2 rungt.)Mantas Stankevičius(vid. 0,80 / 5 rungt.)Karolis Kokoška(vid. 0,60 / 5 rungt.) |
Deividas Stankevičiusvid. 2,86 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos86 | Mantas Stankevičiusvid. 7,00 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Advokatų kontora „Konsus“ | vs | BC „Gazuotas pienas“ |
---|
Adomas Gendvilas, Klaidas Jankaitis, Mantas Karpavičius, Giedrius Kurtinaitis, Artūras Lencevičius, Paulius Meiliūnas, Andrius Šiaulys, Paulius Vaškevičius, Mantas Žalgevičius | Tomas Bumbulevičius, Mantas Čipas, Jomantas Eibukas, Vytautas Janušonis, Antanas Kučikas, Mantas Semėnas, Lukas Sutkus, Andrius Urmulevičius, Marius Zaviliauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu