BC „Boom“: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Kauno kolegija (mažoji salė), Pramonės pr. 20, Kaunas, LT-50387 |
Komandos treneriai: | Laisvydas Gudaitis, Adewole Waheed Lawal |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 2 iš 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 340 | 283 | 57 |
Atkrintamosios varžybos: | Didžioji taurė | | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Daniel IremirenLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 7 (0,00%)34 m.205 cm90 kg
Tomas ČiupasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 7 (0,00%)34 m.194 cm95 kg
Orestas MargelisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)28 m.194 cm78 kg118-120 vietos
4Osvaldas KarkliusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 7 (42,86%)29 m.188 cm89 kg177-178 vietos
5Mantas TamošauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)28 m.190 cm90 kg147 vieta
6Marius LazdauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 7 (57,14%)28 m.184 cm77 kg181 vieta
7Ovidijus StropusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)32 m.183 cm76 kg68 vieta
8Aivaras LiogėSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)28 m.190 cm91 kg28 vieta
9Augustinas KučinskisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)29 m.198 cm105 kg118-120 vietos
10Paulius MitkusĮžaidėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)28 m.181 cm73 kg8 vieta
11Adewole Waheed LawalCentro puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)40 m.212 cm105 kg155 vieta
12Andrius UrmulevičiusĮžaidėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)31 m.176 cm75 kg60 vieta
13Aivaras KručasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 7 (28,57%)27 m.186 cm75 kg80 vieta
15Gvidas RupeikaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)31 m.189 cm87 kg47 vieta
18Arnas VedegysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 7 (57,14%)31 m.191 cm88 kg168-169 vietos
25