| Vilmista | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 16 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 19:30 | 17:27 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
| | |
Vilmista | vs | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Egidijus Plentavid. 17,62 / 21 rungt. | Naudingumas2329 | Tomas Žvirblisvid. 12,95 / 21 rungt. |
Gytis Mikėnasvid. 10,00 / 23 rungt. | Rezultatyvumas1223 | Mindaugas Visockisvid. 15,58 / 19 rungt. |
Egidijus Plentavid. 9,62 / 21 rungt. | Atkovoti kamuoliai1812 | Tomas Žvirblisvid. 5,71 / 21 rungt. |
Gytis Mikėnasvid. 3,09 / 23 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai57 | Tomas Žvirblisvid. 5,57 / 21 rungt. |
Gytis Mikėnasvid. 2,65 / 23 rungt. | Perimti kamuoliai36 | Tomas Žvirblisvid. 2,71 / 21 rungt. |
Giedrius Rinkevičiusvid. 3,92 / 13 rungt. | Blokuoti metimai41 | Andrius Grabauskasvid. 0,91 / 11 rungt. |
(vid. 2,90 / 21 rungt.)Egidijus Plenta(vid. 3,13 / 23 rungt.)Gytis Mikėnas | Išprovokuotos pražangos44 | Simas Ragauskasvid. 4,29 / 17 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu