| | |
KAUNO ŠVARA & KRG | vs | SABONIO MOKYKLA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 6 | 2 | 6 | 25,00% | -57 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 8 | 1 | 88,89% | 126 |
|
Remigijus Motysvid. 24,59 / 22 rungt. | Naudingumas2727 | Ramūnas Juška(vid. 22,64 / 11 rungt.)Deividas Rinkevičius(vid. 22,79 / 14 rungt.) |
Remigijus Motysvid. 15,23 / 22 rungt. | Rezultatyvumas1727 | Deividas Rinkevičiusvid. 17,00 / 14 rungt. |
Remigijus Motysvid. 12,23 / 22 rungt. | Atkovoti kamuoliai1310 | Tautvydas Žemaitisvid. 3,73 / 15 rungt. |
(vid. 2,75 / 20 rungt.)Martynas Senkus(vid. 1,23 / 22 rungt.)Remigijus Motys | Rezultatyvūs perdavimai210 | Ramūnas Juškavid. 7,09 / 11 rungt. |
Egidijus Paškauskasvid. 2,43 / 21 rungt. | Perimti kamuoliai24 | Remigijus Bardauskasvid. 1,60 / 20 rungt. |
Remigijus Motysvid. 0,95 / 22 rungt. | Blokuoti metimai11 | Ramūnas Juška(vid. 0,27 / 11 rungt.)Deividas Rinkevičius(vid. 1,86 / 14 rungt.) |
Martynas Senkusvid. 2,90 / 20 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Remigijus Bardauskas(vid. 3,20 / 20 rungt.)Deividas Rinkevičius(vid. 3,36 / 14 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu