VERTIGO-RADIJAS TAU: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | 2009 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | A. Sabonio krepšinio centras, Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Interneto svetainė: | http://www.vertigo.lt |
Komandos treneris: | Kęstutis Žižys |
Komandos vadovai: | Andrius Lapinskas, Žilvinas Stašaitis |
Kitos lygos: | RKAL |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | A | 1 iš 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 301 | 145 | 156 |
Atkrintamosios varžybos: | Didžioji taurė | 1 | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Robertas TalevičiusĮžaidėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)31 m.184 cm80 kg141-142 vietos
4Vilius VaitkevičiusĮžaidėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)32 m.185 cm72 kg184 vieta
5Airidas KurauskasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)32 m.185 cm71 kg80 vieta
6Lukas ŽukauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)32 m.185 cm74 kg83 vieta
7Mindaugas DaraškevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)37 m.190 cm80 kg81 vieta
8Deividas ValatkevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)30 m.184 cm74 kg116 vieta
9Šarunas DimšaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)35 m.190 cm76 kg70-73 vietos
9Žilvinas StašaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 6 (50,00%)44 m.190 cm88 kg218-221 vietos
10Oskaras GelžinisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 6 (33,33%)32 m.191 cm80 kg84-86 vietos
11Tomas PetrauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)32 m.200 cm90 kg54-55 vietos
11Andrius GedminasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)36 m.188 cm88 kg20 vieta
12Arūnas GiedraitisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)34 m.200 cm105 kg63-64 vietos
14Dainius MarčiauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 6 (16,67%)38 m.198 cm90 kg
15Martynas ČeičysCentro puolėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)34 m.201 cm99 kg146 vieta
15Giedrius JevstignejevasCentro puolėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)35 m.204 cm102 kg14 vieta
16Donatas RazulisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 6 (33,33%)33 m.198 cm98 kg5 vieta
44