KK PERSVARA | vs | REMZA & IRMCO |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 9 | 4 | 1 | 80,00% | 55 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 5 | 1 | 83,33% | 84 |
|
Edgaras Šipilavid. 13,07 / 14 rungt. | Naudingumas2022 | Tadas Dudzevičiusvid. 21,12 / 17 rungt. |
Edgaras Šipilavid. 12,21 / 14 rungt. | Rezultatyvumas1818 | Tadas Dudzevičius(vid. 16,82 / 17 rungt.)Mantas Šateika(vid. 11,71 / 21 rungt.) |
Gediminas Bačkevičiusvid. 5,67 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai814 | Tadas Dudzevičius(vid. 11,18 / 17 rungt.)Arūnas Giedraitis(vid. 16,16 / 19 rungt.) |
Marius Satkevičiusvid. 3,41 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai59 | Mantas Šateikavid. 3,48 / 21 rungt. |
Marius Satkevičiusvid. 1,88 / 17 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Mantas Šateikavid. 1,24 / 21 rungt. |
Martynas Kvederavičiusvid. 0,56 / 9 rungt. | Blokuoti metimai21 | Tadas Dudzevičius(vid. 0,76 / 17 rungt.)Arūnas Abromaitis(vid. 0,07 / 14 rungt.)Mantas Šateika(vid. 1,38 / 21 rungt.) |
(vid. 1,56 / 9 rungt.)Martynas Kvederavičius(vid. 2,17 / 12 rungt.)Gediminas Bačkevičius | Išprovokuotos pražangos37 | Arūnas Giedraitisvid. 5,58 / 19 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu