| | |
BC SPORTO FĖJA | vs | COMPENSA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 2 | 0 | 100,00% | 73 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 9 | 0 | 1 | 0,00% | -55 |
|
Šarūnas Kryžiusvid. 20,60 / 10 rungt. | Naudingumas288 | Mindaugas Samuolisvid. 7,70 / 20 rungt. |
Šarūnas Kryžiusvid. 17,30 / 10 rungt. | Rezultatyvumas2014 | Mindaugas Samuolisvid. 13,95 / 20 rungt. |
Ernestas Maciukevičiusvid. 7,00 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai84 | Gytis Virkutis(vid. 1,83 / 6 rungt.)Mindaugas Samuolis(vid. 4,50 / 20 rungt.)Merūnas Visockis(vid. 6,00 / 20 rungt.)Mantas Daujotas(vid. 1,17 / 18 rungt.) |
Lukas Sutkusvid. 4,65 / 20 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Mindaugas Samuolisvid. 3,25 / 20 rungt. |
Vilius Sutkusvid. 2,00 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai56 | Mindaugas Samuolisvid. 2,15 / 20 rungt. |
Tomas Gudžiūnasvid. 0,21 / 24 rungt. | Blokuoti metimai11 | Paulius Stankevičius(vid. 0,11 / 18 rungt.)Merūnas Visockis(vid. 0,75 / 20 rungt.) |
Tomas Gudžiūnasvid. 2,08 / 24 rungt. | Išprovokuotos pražangos43 | Mindaugas Samuolis(vid. 3,10 / 20 rungt.)Paulius Stankevičius(vid. 0,50 / 18 rungt.)Merūnas Visockis(vid. 1,45 / 20 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu