

| |  |
VĖDISANA & KOLUNA | vs | KOLPINGO KOLEGIJA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 11 | 1 | 0 | 100,00% | 17 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 11 | 0 | 1 | 0,00% | -17 |
|
Mantas Šateikavid. 16,55 / 20 rungt. | Naudingumas2244 | Arvydas Geišavid. 30,85 / 13 rungt. |
(vid. 15,00 / 21 rungt.)Tadas Dudzevičius(vid. 20,67 / 3 rungt.)Augis Braknys | Rezultatyvumas1626 | Arvydas Geišavid. 23,69 / 13 rungt. |
Augis Braknysvid. 5,67 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai817 | Arvydas Geišavid. 13,85 / 13 rungt. |
(vid. 2,38 / 21 rungt.)Žilvinas Zakrasas(vid. 2,30 / 20 rungt.)Mantas Šateika | Rezultatyvūs perdavimai33 | Martynas Lavrentjevas(vid. 2,42 / 19 rungt.)Vladimiras Burovas(vid. 1,67 / 15 rungt.) |
Arūnas Giedraitisvid. 0,72 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Arvydas Geiša(vid. 1,08 / 13 rungt.)Vladimiras Burovas(vid. 1,93 / 15 rungt.) |
Mantas Šateikavid. 1,60 / 20 rungt. | Blokuoti metimai45 | Arvydas Geišavid. 2,15 / 13 rungt. |
Mantas Šateikavid. 3,50 / 20 rungt. | Išprovokuotos pražangos36 | Arvydas Geiša(vid. 5,23 / 13 rungt.)Vladimiras Burovas(vid. 5,67 / 15 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu