| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
BC „Straight“ | 25 | 26 (51) | 23 (74) | 36 (110) |
Joldija | 8 | 11 (19) | 9 (28) | 11 (39) |
| BC „Straight“ | Joldija |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 53 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 29 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 71 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 18:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:35 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
BC „Straight“ | vs | Joldija |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 13 | 4 | 0 | 100,00% | 96 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
12 iš 13 | 0 | 2 | 0,00% | -110 |
|
Lukas Grėbliūnasvid. 30,00 / 1 rungt. | Naudingumas3027 | Elvinas Tamošiūnasvid. 23,00 / 2 rungt. |
Lukas Grėbliūnasvid. 25,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas2527 | Elvinas Tamošiūnasvid. 21,50 / 2 rungt. |
Donatas Truncėvid. 8,67 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai915 | Elvinas Tamošiūnasvid. 14,00 / 2 rungt. |
(vid. 4,00 / 3 rungt.)Ernestas Arbačiauskas(vid. 4,67 / 3 rungt.)Mindaugas Vitkauskas | Rezultatyvūs perdavimai61 | Elvinas Tamošiūnas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Ramūnas Jasiulis(vid. 0,50 / 2 rungt.)Darius Navardauskas(vid. 1,00 / 1 rungt.) |
Mindaugas Vitkauskasvid. 4,67 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai73 | Rimvydas Sasnauskasvid. 1,50 / 2 rungt. |
Auktumas Jakasvid. 1,00 / 2 rungt. | Blokuoti metimai21 | Ramūnas Jasiulisvid. 0,50 / 2 rungt. |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Nerijus Moisas(vid. 2,00 / 3 rungt.)Ernestas Arbačiauskas(vid. 4,50 / 2 rungt.)Arūnas Eitutis | Išprovokuotos pražangos23 | Elvinas Tamošiūnas(vid. 3,00 / 2 rungt.)Ramūnas Jasiulis(vid. 3,50 / 2 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu