| BC „Straight“ | KM „Žalgiris“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 21 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 13 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 19 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 24:05 | 13:46 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 25 |
| | |
BC „Straight“ | vs | KM „Žalgiris“ |
---|
Arūnas Eitutisvid. 22,10 / 10 rungt. | Naudingumas1822 | Paulius Dembinskasvid. 9,60 / 20 rungt. |
Arūnas Eitutisvid. 21,50 / 10 rungt. | Rezultatyvumas2417 | Paulius Dembinskasvid. 10,30 / 20 rungt. |
Auktumas Jakasvid. 9,62 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai108 | Paulius Dembinskas(vid. 5,55 / 20 rungt.)Matas Misiliūnas(vid. 3,76 / 17 rungt.) |
Mindaugas Vitkauskasvid. 3,50 / 14 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai23 | Mindaugas Košelis(vid. 1,44 / 18 rungt.)Matas Misiliūnas(vid. 3,29 / 17 rungt.)Nojus Simanavičius(vid. 1,53 / 19 rungt.)Ričardas Butkus(vid. 3,00 / 13 rungt.) |
Ernestas Arbačiauskasvid. 2,00 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Matas Misiliūnasvid. 2,06 / 17 rungt. |
Arūnas Eitutisvid. 5,60 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos136 | Ričardas Butkusvid. 2,54 / 13 rungt. |
| Blokuoti metimai2 | Nojus Simanavičiusvid. 0,68 / 19 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
BC „Straight“ | vs | KM „Žalgiris“ |
---|
Adomas Gendvilas, Lukas Grėbliūnas, Simanas Karalius, Tomas Laucevičius, Gediminas Navickas, Gediminas Pečkaitis, Gintautas Petraitis, Edvinas Rinkevičius, Edgaras Švelginas | Domantas Butkys, Nelo-Ramos Campos, Kasparas Daranda, Dominykas Graudinis, Tadas Gudonis, Henrikas Kalnius, Matas Valaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu