| Hidraulinės sistemos | BC „Straight“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 26 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 11 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 20 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 16 | 19 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 21:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 19:24 | 19:04 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
| | |
Hidraulinės sistemos | vs | BC „Straight“ |
---|
Tomas Vainorisvid. 19,72 / 18 rungt. | Naudingumas2420 | Nerijus Moisasvid. 20,95 / 20 rungt. |
Liudas Čekavičiusvid. 13,86 / 21 rungt. | Rezultatyvumas2017 | Arūnas Eitutisvid. 19,93 / 15 rungt. |
Marius Šumlinskasvid. 13,53 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai138 | Auktumas Jakas(vid. 8,82 / 17 rungt.)Gediminas Navickas(vid. 11,86 / 7 rungt.) |
Marius Šumlinskasvid. 3,63 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Nerijus Moisasvid. 3,40 / 20 rungt. |
Tomas Vainorisvid. 1,61 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai37 | Nerijus Moisasvid. 3,80 / 20 rungt. |
Marius Šumlinskasvid. 1,26 / 19 rungt. | Blokuoti metimai11 | Nerijus Moisas(vid. 0,45 / 20 rungt.)Gediminas Navickas(vid. 3,43 / 7 rungt.) |
Liudas Čekavičiusvid. 2,29 / 21 rungt. | Išprovokuotos pražangos65 | Arūnas Eitutisvid. 5,80 / 15 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Hidraulinės sistemos | vs | BC „Straight“ |
---|
Ignas Klimavičius, Saulius Klimkevičius, Martynas Kudakas, Vilius Pavilonis, Julius Rajackas, Karolis Šabūnas, Mantas Šumlinskas, Karolis Tautkevičius, Mindaugas Vackonis | Adomas Gendvilas, Lukas Grėbliūnas, Simanas Karalius, Tomas Laucevičius, Gintautas Petraitis, Edvinas Rinkevičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu