1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
MRU VSF | 21 | 23 (44) | 13 (57) | 32 (89) |
ASU dubleriai | 14 | 8 (22) | 15 (37) | 11 (48) |
MRU VSF | ASU dubleriai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 29 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 17 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 41 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:04 | 00:53 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
MRU VSF | vs | ASU dubleriai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė G pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Klaudijus Surplysvid. 20,14 / 7 rungt.![]() | Naudingumas4426 | Giedrius Šreiberisvid. 16,40 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Klaudijus Surplysvid. 17,43 / 7 rungt.![]() | Rezultatyvumas3717 | Giedrius Šreiberisvid. 12,40 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Klaudijus Surplysvid. 7,00 / 7 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1212 | Giedrius Šreiberisvid. 8,00 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,00 / 6 rungt.)Orestas Margelis(vid. 5,17 / 6 rungt.)Domantas Večerskis | Rezultatyvūs perdavimai54 | Edgaras Surkysvid. 1,63 / 8 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,13 / 8 rungt.)Arijus Šakėnas(vid. 1,71 / 7 rungt.)Edvinas Vaina | Perimti kamuoliai25 | Vygantas Narkusvid. 2,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,00 / 8 rungt.)Rolandas Krasauskas(vid. 0,88 / 8 rungt.)Matas Morkevičius(vid. 0,57 / 7 rungt.)Klaudijus Surplys | Blokuoti metimai2 | |||||||||||||||||||||
Edvinas Vainavid. 4,00 / 7 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos44 | Giedrius Šreiberisvid. 2,40 / 5 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau