| | |
PANEVĖŽIO KK STABDŽIAI | vs | KAUNO ENERGIJA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 4 | 0 | 1 | 0,00% | -15 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 4 | 2 | 0 | 100,00% | 50 |
|
Tadas Lukoševičiusvid. 3,00 / 3 rungt. | Naudingumas1024 | Marius Zdanauskasvid. 14,00 / 4 rungt. |
(vid. 11,50 / 2 rungt.)Arūnas Bičius(vid. 5,67 / 3 rungt.)Tadas Lukoševičius(vid. 19,67 / 3 rungt.)Karolis Sendzikas | Rezultatyvumas1125 | Marius Zdanauskasvid. 22,75 / 4 rungt. |
Vitalijus Baužavid. 13,00 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai911 | Kęstutis Petkevičiusvid. 12,50 / 4 rungt. |
Andrius Liutkevičiusvid. 2,33 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Deivydas Čereška(vid. 4,25 / 4 rungt.)Marius Zdanauskas(vid. 1,50 / 4 rungt.) |
Karolis Sendzikasvid. 1,67 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Andrius Butkus(vid. 1,50 / 2 rungt.)Kęstutis Petkevičius(vid. 1,50 / 4 rungt.) |
Vitalijus Baužavid. 1,00 / 2 rungt. | Blokuoti metimai11 | Ramūnas Radavičius(vid. 0,25 / 4 rungt.)Kęstutis Petkevičius(vid. 0,50 / 4 rungt.) |
Arūnas Bičiusvid. 4,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos47 | Marius Zdanauskasvid. 4,00 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu