1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Compensa | 6 | 16 (22) | 8 (30) | 9 (39) |
Birštono SC ‒ „Olimpas“ | 8 | 21 (29) | 8 (37) | 18 (55) |
![]() | ![]() |
Compensa | vs | Birštono SC ‒ „Olimpas“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Merūnas Visockisvid. 15,14 / 22 rungt.![]() | Naudingumas1527 | Mindaugas Knyšiusvid. 28,36 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 13,50 / 22 rungt.)Merūnas Visockis(vid. 16,42 / 19 rungt.)Mindaugas Samuolis | Rezultatyvumas1017 | Mindaugas Knyšiusvid. 23,91 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Justas Medekšasvid. 6,50 / 22 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai715 | Mindaugas Knyšiusvid. 8,36 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Merūnas Visockisvid. 4,14 / 22 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai46 | Mindaugas Knyšiusvid. 5,73 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Merūnas Visockisvid. 3,27 / 22 rungt.![]() | Perimti kamuoliai42 | Mindaugas Knyšiusvid. 1,64 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Merūnas Visockisvid. 0,59 / 22 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Mindaugas Knyšiusvid. 1,73 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Siriūnaitisvid. 2,69 / 13 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos69 | Mindaugas Knyšiusvid. 6,91 / 11 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau