![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| A. S. K. „Persvara“ | KK „13“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 24 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 14 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 7 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 26:24 | 09:55 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 17 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 4 |
![](/logotipas/25f060170c76dd0809019d9e71e3485b.jpg) | | ![](/logotipas/702293fe5ac011d2ec97d9e18f62fb79.jpg) |
A. S. K. „Persvara“ | vs | KK „13“ |
---|
Saulius Pakalniškisvid. 21,85 / 27 rungt.![Saulius Pakalniškis](/zaidejas/a7975b54f73651ae0ff73a99adbb7846.jpg) | Naudingumas1318 | Dominykas Butkusvid. 4,74 / 19 rungt.![Dominykas Butkus](/zaidejas/aedd8fea61a6392fa28cc52b1c55ffed.jpg) |
Saulius Pakalniškisvid. 19,78 / 27 rungt.![Saulius Pakalniškis](/zaidejas/a7975b54f73651ae0ff73a99adbb7846.jpg) | Rezultatyvumas1518 | Dominykas Butkusvid. 6,63 / 19 rungt.![Dominykas Butkus](/zaidejas/aedd8fea61a6392fa28cc52b1c55ffed.jpg) |
Vytautas Bereišavid. 4,82 / 28 rungt.![Vytautas Bereiša](/zaidejas/254f3a257349abe81539ef663c99db2e.jpg) | Atkovoti kamuoliai79 | Remigijus Babenskasvid. 6,00 / 19 rungt.![Remigijus Babenskas](/zaidejas/89d4850e91c165dfd8d5f86df3825a8f.jpg) |
Marius Satkevičiusvid. 3,15 / 27 rungt.![Marius Satkevičius](/zaidejas/ab6c4e29bd548d57d8db22e277030d20.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai73 | Remigijus Babenskasvid. 1,58 / 19 rungt.![Remigijus Babenskas](/zaidejas/89d4850e91c165dfd8d5f86df3825a8f.jpg) |
Saulius Pakalniškisvid. 2,04 / 27 rungt.![Saulius Pakalniškis](/zaidejas/a7975b54f73651ae0ff73a99adbb7846.jpg) | Perimti kamuoliai32 | Gediminas Pajedavid. 2,58 / 12 rungt.![Gediminas Pajeda](/zaidejas/c3afb360375f524b4dc6844a5ee02111.jpg) |
(vid. 0,48 / 27 rungt.)Marius Satkevičius(vid. 0,50 / 28 rungt.)Vytautas Bereiša | Blokuoti metimai11 | Remigijus Babenskasvid. 0,84 / 19 rungt.![Remigijus Babenskas](/zaidejas/89d4850e91c165dfd8d5f86df3825a8f.jpg) |
Marius Satkevičiusvid. 3,19 / 27 rungt.![Marius Satkevičius](/zaidejas/ab6c4e29bd548d57d8db22e277030d20.jpg) | Išprovokuotos pražangos78 | Dominykas Butkusvid. 1,79 / 19 rungt.![Dominykas Butkus](/zaidejas/aedd8fea61a6392fa28cc52b1c55ffed.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
A. S. K. „Persvara“ | vs | KK „13“ |
---|
Mantas Granickas, Mantas Jurevičius, Marius Marčenkovas, Ugnius Petrauskas, Adomas Ratkevičius, Edgaras Šipila, Giedrius Zareckas, Laurynas Žiugžlys | Gabrielius Butkus, Paulius Klibavičius, Egidijus Puikys, Lukas Stanislovaitis, Rimas Varanauskas, Edgaras Zaidelis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu