| ICE | Advokatų kontora „Konsus“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 38 | 32 |
Taškai antru bandymu: | 13 | 16 |
Taškai greitomis atakomis: | 14 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 38 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 31:49 | 17:12 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
| | |
ICE | vs | Advokatų kontora „Konsus“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 7 | 7 | 3 | 70,00% | 204 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė L pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 7 | 9 | 1 | 90,00% | 167 |
|
Ovidijus Lauciusvid. 18,43 / 14 rungt. | Naudingumas1321 | Mantas Sadauskasvid. 16,50 / 16 rungt. |
Ovidijus Lauciusvid. 12,64 / 14 rungt. | Rezultatyvumas1326 | Mantas Sadauskasvid. 16,06 / 16 rungt. |
Ovidijus Lauciusvid. 8,93 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai78 | Gediminas Kemzūravid. 8,65 / 17 rungt. |
Airidas Kurauskasvid. 5,38 / 16 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Gediminas Kemzūravid. 3,88 / 17 rungt. |
Audrius Gagiškisvid. 1,16 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai31 | Algirdas Janonis(vid. 1,00 / 12 rungt.)Justas Kalinauskas(vid. 1,40 / 10 rungt.)Lukas Jasevičius(vid. 2,07 / 14 rungt.)Mantas Sadauskas(vid. 3,13 / 16 rungt.)Gediminas Kemzūra(vid. 2,18 / 17 rungt.) |
Laurynas Miščikasvid. 0,33 / 9 rungt. | Blokuoti metimai12 | Algirdas Janonis(vid. 2,83 / 12 rungt.)Mantas Sadauskas(vid. 0,19 / 16 rungt.) |
(vid. 3,00 / 14 rungt.)Ovidijus Laucius(vid. 3,81 / 16 rungt.)Airidas Kurauskas | Išprovokuotos pražangos55 | Gediminas Kemzūravid. 4,76 / 17 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu