![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Kauno NTI-PN | Brentex Trailer |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 13 | 13 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 4 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 10 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 22:08 | 20:34 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
![](/logotipas/3eb8fdf37f214cec6ad8751532f4febe.jpg) | | ![](/logotipas/a798d2de3dc07322218ca28c82e51f8b.jpg) |
Kauno NTI-PN | vs | Brentex Trailer |
---|
Rokas Imbrasasvid. 26,71 / 14 rungt.![Rokas Imbrasas](/zaidejas/527b8bcdb8a2ed0e21e81935bcea4c6e.jpg) | Naudingumas3415 | Marius Petrauskasvid. 11,86 / 7 rungt.![Marius Petrauskas](/zaidejas/0da1e97f026d4c1dfaffc0806dcb6ce4.jpg) |
Rokas Imbrasasvid. 23,36 / 14 rungt.![Rokas Imbrasas](/zaidejas/527b8bcdb8a2ed0e21e81935bcea4c6e.jpg) | Rezultatyvumas2323 | Valius Fominasvid. 15,33 / 15 rungt.![Valius Fominas](/zaidejas/2c01b4a2d16061e59ab6499bb059850e.jpg) |
Rokas Imbrasasvid. 12,64 / 14 rungt.![Rokas Imbrasas](/zaidejas/527b8bcdb8a2ed0e21e81935bcea4c6e.jpg) | Atkovoti kamuoliai228 | Marius Petrauskasvid. 4,71 / 7 rungt.![Marius Petrauskas](/zaidejas/0da1e97f026d4c1dfaffc0806dcb6ce4.jpg) |
(vid. 3,87 / 23 rungt.)Almantas Atkočaitis(vid. 4,06 / 17 rungt.)Eduardas Mačiulis | Rezultatyvūs perdavimai34 | Valius Fominasvid. 3,60 / 15 rungt.![Valius Fominas](/zaidejas/2c01b4a2d16061e59ab6499bb059850e.jpg) |
Eduardas Mačiulisvid. 3,53 / 17 rungt.![Eduardas Mačiulis](/zaidejas/831523de1dd02c94da3fe67515a8bdd1.jpg) | Perimti kamuoliai45 | žydrunas Narjauskasvid. 1,06 / 17 rungt.![žydrunas Narjauskas](/zaidejas/9c01012c15114b856c57a0ecacf9cb7c.jpg) |
Rokas Imbrasasvid. 0,93 / 14 rungt.![Rokas Imbrasas](/zaidejas/527b8bcdb8a2ed0e21e81935bcea4c6e.jpg) | Blokuoti metimai41 | Tadas Vaitkevičius(vid. 0,37 / 19 rungt.)Tomas Šimoliūnas(vid. 0,20 / 10 rungt.)Marius Petrauskas(vid. 0,14 / 7 rungt.) |
Rokas Imbrasasvid. 7,57 / 14 rungt.![Rokas Imbrasas](/zaidejas/527b8bcdb8a2ed0e21e81935bcea4c6e.jpg) | Išprovokuotos pražangos64 | Valius Fominasvid. 4,47 / 15 rungt.![Valius Fominas](/zaidejas/2c01b4a2d16061e59ab6499bb059850e.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
Kauno NTI-PN | vs | Brentex Trailer |
---|
Eduardas Andrejevas, Aleksandr Krasnov, Tomas Labanauskas, Gerardas Petravičius, Renaldas Smilgys, Audrius Stankevičius | Gytis Baltrušaitis, Darius Grigaitis, Karolis Kalvaitis, Rokas Mineikis, Eitvydas Nomeika, Tautvydas Skrupskelis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu