| BuyPCgame.eu | Komanda X |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 23 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 18:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 26:27 | 04:10 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 7 |
| | |
BuyPCgame.eu | vs | Komanda X |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 7 | 4 | 1 | 80,00% | 27 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) G pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 7 | 0 | 5 | 0,00% | -155 |
|
Deividas Šikšnysvid. 5,68 / 19 rungt. | Naudingumas1714 | Ernestas Kalinskasvid. 16,00 / 18 rungt. |
Deividas Šikšnysvid. 8,26 / 19 rungt. | Rezultatyvumas1715 | Ernestas Kalinskasvid. 10,06 / 18 rungt. |
(vid. 2,83 / 12 rungt.)Tomas Kerevičius(vid. 7,12 / 17 rungt.)Aivaras Pūras | Atkovoti kamuoliai611 | Ernestas Kalinskasvid. 8,78 / 18 rungt. |
(vid. 3,37 / 19 rungt.)Deividas Šikšnys(vid. 2,23 / 13 rungt.)Linas Plečkaitis | Rezultatyvūs perdavimai32 | Raimondas Gudžiūnasvid. 2,95 / 20 rungt. |
(vid. 0,50 / 18 rungt.)Vytautas Gaidys(vid. 2,11 / 19 rungt.)Simonas Monkevičius | Perimti kamuoliai33 | Raimondas Gudžiūnasvid. 1,50 / 20 rungt. |
Domas Kondrotasvid. 1,21 / 19 rungt. | Blokuoti metimai1 | |
(vid. 1,69 / 13 rungt.)Lukas Marčiukonis(vid. 2,18 / 17 rungt.)Aivaras Pūras(vid. 3,15 / 13 rungt.)Linas Plečkaitis | Išprovokuotos pražangos36 | Lukas Klangauskas(vid. 4,63 / 16 rungt.)Ernestas Kalinskas(vid. 5,33 / 18 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu