| | |
Lietuviški patiekalai | vs | Žaliai-Balti |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 6 | 7 | 3 | 70,00% | 172 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) J pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 6 | 7 | 3 | 70,00% | 114 |
|
Martynas Gustainisvid. 12,59 / 22 rungt. | Naudingumas1724 | Tomas Kerevičiusvid. 6,58 / 12 rungt. |
(vid. 9,75 / 12 rungt.)Edvinas Adomaitis(vid. 15,47 / 17 rungt.)Justas Ališauskas | Rezultatyvumas1316 | Deividas Šikšnysvid. 11,69 / 13 rungt. |
Martynas Gustainisvid. 6,68 / 22 rungt. | Atkovoti kamuoliai88 | Aivaras Pūrasvid. 6,18 / 17 rungt. |
Justas Ališauskasvid. 5,41 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai56 | Tomas Kerevičiusvid. 2,08 / 12 rungt. |
(vid. 0,83 / 12 rungt.)Edvinas Adomaitis(vid. 0,59 / 17 rungt.)Vaidas Palaikis | Perimti kamuoliai24 | Aivaras Pūras(vid. 1,41 / 17 rungt.)Tomas Kerevičius(vid. 2,08 / 12 rungt.) |
(vid. 1,05 / 20 rungt.)Mindaugas Daraškevičius(vid. 0,47 / 17 rungt.)Vaidas Palaikis | Blokuoti metimai11 | Gytis Banevičiusvid. 1,33 / 9 rungt. |
(vid. 5,12 / 17 rungt.)Justas Ališauskas(vid. 2,59 / 22 rungt.)Martynas Gustainis | Išprovokuotos pražangos45 | Deividas Šikšnysvid. 3,92 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu