1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kolpingo kolegija | 15 | 15 (30) | 20 (50) | 28 (78) |
Compensa | 19 | 26 (45) | 17 (62) | 26 (88) |
![]() | ![]() |
Kolpingo kolegija | vs | Compensa | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Vaškevičiusvid. 18,35 / 23 rungt.![]() | Naudingumas4046 | Mindaugas Sakalisvid. 20,26 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Vaškevičiusvid. 19,35 / 23 rungt.![]() | Rezultatyvumas3533 | Mindaugas Sakalisvid. 16,58 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vaidas Česnauskisvid. 7,41 / 27 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1112 | Mindaugas Sakalisvid. 8,68 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vaidas Česnauskisvid. 2,52 / 27 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai98 | Ugnius Budavid. 1,81 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Vaškevičiusvid. 3,17 / 23 rungt.![]() | Perimti kamuoliai54 | Darius Digaitisvid. 0,82 / 22 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vilius Šiupinysvid. 1,00 / 23 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Darius Digaitisvid. 0,36 / 22 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,15 / 26 rungt.)Aldas Daubaras(vid. 3,13 / 23 rungt.)Tomas Vaškevičius | Išprovokuotos pražangos35 | Mindaugas Sakalisvid. 3,11 / 19 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau