1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | |
---|---|---|---|---|---|
Kėdainiai & Addeco | 13 | 16 (29) | 7 (36) | 20 (56) | 16 (72) |
Aurelinas | 20 | 15 (35) | 14 (49) | 7 (56) | 10 (66) |
![]() | ![]() |
Kėdainiai & Addeco | vs | Aurelinas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) G pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Einoras Stankusvid. 20,65 / 20 rungt.![]() | Naudingumas2526 | Vilius Sutkusvid. 16,39 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Einoras Stankusvid. 20,15 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvumas2627 | Vilius Sutkusvid. 12,17 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 5,54 / 26 rungt.)Dovydas Čepas(vid. 7,27 / 15 rungt.)Mindaugas Dilys(vid. 5,55 / 20 rungt.)Einoras Stankus | Atkovoti kamuoliai716 | Giedrius Bartkusvid. 11,00 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Dilysvid. 3,27 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai47 | Lukas Sutkusvid. 4,58 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Einoras Stankusvid. 3,30 / 20 rungt.![]() | Perimti kamuoliai53 | Lukas Sutkusvid. 1,42 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,44 / 25 rungt.)Tadas Lukoševičius(vid. 0,05 / 20 rungt.)Einoras Stankus | Blokuoti metimai14 | Giedrius Bartkusvid. 2,82 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Einoras Stankusvid. 5,10 / 20 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos78 | Vilius Sutkusvid. 3,67 / 18 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau